Voorbeeld factuur in Duits
Traditioneel drijft Nederland veel handel met Duitsland. Als ZZP-er is Duitsland een grote aantrekkelijke markt. Hieronder vind je een voorbeeldfactuur in het Duits.
Wanneer je een factuur stuurt naar Duitsland dan moet het volgende ook op de factuur staan:
- Het btw-identificatienummer van je klant
- De tekst: Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112)
Naar Duitsland wordt vaak met btw 0 gefactureerd. Lees meer over het verleggen van btw op Btw factuur.
Schematisch ziet een factuur in het Duits er zo uit:
RECHNUNG | ||||||||||||||||||||||||||
MeinMandant GmbH 34 Oak Street Karlstraße 34 47523 Kleve Deutschland USt-IdNr: DE7762.2322 |
MijnBedrijf B.V. Radiostraat 54 3871NE Amersfoort Niederlande |
|||||||||||||||||||||||||
Rechnungsnummer: 20150756 | Industrie- und Handelskammer: 23451234 | |||||||||||||||||||||||||
Rechnungsdatum: 22-3-2015 | USt-IdNr: NL999000001B01 | |||||||||||||||||||||||||
Lieferdatum: 12-1-2015 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | € 1095,00 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt USt 6% | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Gesamt USt 21% | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Rechnungsbetrag | € 1095,00 | |||||||||||||||||||||||||
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112) |